|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
产品详细说明
由高纯度电解铜 F20 制成的铜薄片,长度:2000 mm/根。
| 材料: | 铜薄片:高纯度电解铜 F20 绝缘性:高稳定性乙烯基混合物,膨胀率为 370 %,抗电击穿强度:20 kV/mm 防火性能符合 UL 94-V0 |
|---|---|
| 说明: | 进行个性化剪裁 |
| 尺寸: | 长度: 2000 mm |
| 叠层扁铜母线型式: | 薄片数量: 6 薄片宽度: 9 mm 薄片厚度: 0.8 mm |
| 温度提高...时的额定电流: | 70 K: 285 A 50 K: 240 A 30 K: 180 A |
| 重量/包装: | 1.27 kg |
| ETIM 5.0: | EC001522 |
| eCl@ss 8.0/8.1: | 27370303 |
| eCl@ss 6.0/6.1: | 27370303 |
| 产品型号 | 薄片 | 薄片宽度 | 薄片厚度 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| SV 3565.005 | 6 | 9 mm | 0.8 mm | ||
| SV 3565.015 | 8 | 6 mm | 0.5 mm | ||
| SV 3568.005 | 6 | 15.5 mm | 0.8 mm | ||
| SV 3569.005 | 10 | 15.5 mm | 0.8 mm | ||
| SV 3570.005 | 5 | 20 mm | 1 mm | ||
| SV 3571.005 | 5 | 24 mm | 1 mm | ||
| SV 3572.005 | 10 | 24 mm | 1 mm | ||
| SV 3573.005 | 5 | 32 mm | 1 mm | ||
| SV 3574.005 | 10 | 32 mm | 1 mm | ||
| SV 3575.005 | 5 | 40 mm | 1 mm | ||
| SV 3576.005 | 10 | 40 mm | 1 mm | ||
| SV 3577.005 | 5 | 50 mm | 1 mm | ||
| SV 3578.005 | 10 | 50 mm | 1 mm | ||
| SV 3579.005 | 10 | 63 mm | 1 mm | ||


通过认证 [诚信档案]








