您的位置:首页 > 产品中心 > 温控系统 > 空调

顶装式空调 TopTherm Blue e 总冷却功率 0.50-4.00 kW

品牌: 上海威图RITTAL
单价:
起订: 1 个
供货总量: 9999 个
发货期限: 自买家付款之日起 3 天内发货
所在地: 上海
有效期至: 长期有效
最后更新: 2017-02-03
浏览次数:
 
  •   通过认证 [诚信档案]
  • 联系人:陈先生
  • 手机号码:15068351111
  • 即时通讯点击这里给我发消息
  • 公司电话:021-5630 5673
  • 公司传真:021-5773 0056
  • 电子邮件3466006518@qq.com
  • 地址:上海松江漕河泾开发区莘砖公路518号
产品详细说明

高能效型 Blue e 顶装式空调,制冷功率从 500 W 到 4000 W。内置智能节能模式控制器,喷有RiNano涂层的冷凝器和电子式冷凝液蒸发器作为该款空调的标准配置。

材料: 钢板
颜色: RAL 7035
防护等级 IP,符合 IEC 60 529 标准: 外循环防护等级 IP 34
内循环防护等级 IP 54
供货范围: 喷有纳米涂层的冷凝器
集成式电冷凝液蒸发器
已接好线(可插接的接线板)
钻孔模板
安装固定件
说明: 顶装式空调 3273.500 因噪音等级极低,也可安装于办公场所。
产品型号  50 Hz 时的总冷却功率 L35 L35  60 Hz 时的总冷却功率 L35 L35  电压  材料 
 
SK 3273.500 1.1 kW 1.2 kW 230 V, 1~, 50 Hz/60 Hz 钢板
SK 3273.515 1.1 kW 1.2 kW 115 V, 1~, 50 Hz/60 Hz 钢板
SK 3359.500 0.77 kW 0.79 kW 230 V, 1~, 50 Hz/60 Hz 钢板
SK 3359.510 0.77 kW 0.79 kW 115 V, 1~, 50 Hz/60 Hz 钢板
SK 3359.540 0.77 kW 0.79 kW 400 V, 2~, 50 Hz/60 Hz 钢板
SK 3359.600 0.77 kW 0.79 kW 230 V, 1~, 50 Hz/60 Hz 不锈钢
SK 3359.610 0.77 kW 0.79 kW 115 V, 1~, 50 Hz/60 Hz 不锈钢
SK 3359.640 0.77 kW 0.79 kW 400 V, 2~, 50 Hz/60 Hz 不锈钢
SK 3382.500 0.55 kW 0.62 kW 230 V, 1~, 50 Hz/60 Hz 钢板
SK 3382.510 0.55 kW 0.62 kW 115 V, 1~, 50 Hz/60 Hz 钢板
SK 3382.600 0.55 kW 0.62 kW 230 V, 1~, 50 Hz/60 Hz 不锈钢
SK 3382.610 0.55 kW 0.62 kW 115 V, 1~, 50 Hz/60 Hz 不锈钢
SK 3383.500 1 kW 1.09 kW 230 V, 1~, 50 Hz/60 Hz 钢板
SK 3383.510 1 kW 1.09 kW 115 V, 1~, 50 Hz/60 Hz 钢板
SK 3383.540 1 kW 1.09 kW 400 V, 2~, 50 Hz/60 Hz 钢板
SK 3383.600 1 kW 1.09 kW 230 V, 1~, 50 Hz/60 Hz 不锈钢
SK 3383.610 1 kW 1.09 kW 115 V, 1~, 50 Hz/60 Hz 不锈钢
SK 3383.640 1 kW 1.09 kW 400 V, 2~, 50 Hz/60 Hz 不锈钢
SK 3384.500 1.5 kW 1.65 kW 230 V, 1~, 50 Hz/60 Hz 钢板
SK 3384.510 1.5 kW 1.65 kW 115 V, 1~, 50 Hz/60 Hz 钢板
SK 3384.540 1.5 kW 1.65 kW 400 V, 2~, 50 Hz/60 Hz 钢板
SK 3384.600 1.5 kW 1.65 kW 230 V, 1~, 50 Hz/60 Hz 不锈钢
SK 3384.610 1.5 kW 1.65 kW 115 V, 1~, 50 Hz/60 Hz 不锈钢
SK 3384.640 1.5 kW 1.65 kW 400 V, 2~, 50 Hz/60 Hz 不锈钢
SK 3385.500 2 kW 2.14 kW 230 V, 1~, 50 Hz/60 Hz 钢板
SK 3385.510 2 kW 2.14 kW 115 V, 1~, 50 Hz/60 Hz 钢板
SK 3385.540 2 kW 2.14 kW 400 V, 2~, 50 Hz/60 Hz 钢板
SK 3385.600 2 kW 2.14 kW 230 V, 1~, 50 Hz/60 Hz 不锈钢
SK 3385.610 2 kW 2.14 kW 115 V, 1~, 50 Hz/60 Hz 不锈钢
SK 3385.640 2 kW 2.14 kW 400 V, 2~, 50 Hz/60 Hz 不锈钢
SK 3386.540 3 kW 3.3 kW 400 V, 3~, 50 Hz
460 V, 3~, 60 Hz
钢板
SK 3386.640 3 kW 3.3 kW 400 V, 3~, 50 Hz
460 V, 3~, 60 Hz
不锈钢
SK 3387.540 3.8 kW 4 kW 400 V, 3~, 50 Hz
460 V, 3~, 60 Hz
钢板
SK 3387.640 3.8 kW 4 kW 400 V, 3~, 50 Hz
460 V, 3~, 60 Hz
不锈钢

 

 

在线客服


服务电话

021-5630 5673

回到顶部